✔️ ENTREGA DE EQUIPOS EN 24/48H (UPS)
✔️ CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN Y CONTROL
✔️ EQUIPO DE SOPORTE TECNICO 9:00H - 18:00H
✔️ ÚLTIMA GENERACIÓN DE EQUIPOS
CONSULTAR PRECIOS PARA PERIODOS +1 MES
✔️ ENTREGA DE EQUIPOS EN 24/48H (UPS)
✔️ CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN Y CONTROL
✔️ EQUIPO DE SOPORTE TECNICO 9:00H - 18:00H
✔️ ÚLTIMA GENERACIÓN DE EQUIPOS
CONSULTAR PRECIOS PARA PERIODOS +1 MES
| GNSS | DÍA | 2º DÍA | SEMANA | QUINCENA | MES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS VIVA MID RANGE | GS08, GS14, iCG30 | 100 | 75 | 285 | 410 | 630 |
| GPS CAPTIVATE/ICON | GS07, GS16, iCG70 | 115 | 85 | 330 | 475 | 735 |
| GPS CAPTIVATE/ICON TILT | GS18T, iCG70T | 135 | 105 | 400 | 580 | 890 |
| GPS CAPTIVATE CON IMAGEN | GS18i | 155 | 125 | 445 | 650 | 995 |
| GPS REFERENCIA | GPS REFERENCIA | 65 | 50 | 185 | 270 | 420 |
| ESTACIÓN TOTAL | DÍA | 2º DÍA | SEMANA | QUINCENA | MES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUAL | TS10 | 65 | 50 | 185 | 270 | 420 |
| AUTOMATICAS | ||||||
| CAPTIVATE/ICON | TS16, TS13 | 80 | 60 | 285 | 390 | 625 |
| CAPTIVATE/ICON 1" PRECISIÓN | TS16, TS13, ICR70/80 | 110 | 85 | 330 | 475 | 735 |
| ROBÓTICAS | ||||||
| MID RANGE/ICON VIVA | (TS15,TS12)+CS15 | 130 | 100 | 375 | 545 | 840 |
| MID RANGE/ICON CAPTIVATE | (TS16,TS13)+CS20 | 145 | 110 | 425 | 610 | 945 |
| AUSCULTACIÓN | TS60 | 240 | 185 | 705 | 1020 | 1575 |
| KIT ROBÓTICO / AP20 | CS20 | 50 | 35 | 140 | 205 | 315 |
| NIVELES | DÍA | 2º DÍA | SEMANA | QUINCENA | MES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITALES | LS10 ALTA PRECISIÓN | 130 | - | 210 | 260 | 375 |
| ÓPTICOS | ||||||
| NA724 | 30 | 15 | 60 | 90 | 120 | |
| NA2 | 40 | 20 | 100 | 105 | 155 | |
| LÁSER | ||||||
| RUGBY HORIZONTAL 610 | 30 | 20 | 60 | 75 | 90 | |
| RUGBY VERTICAL 640 | 30 | 20 | 75 | 100 | 120 | |
| RUGBY 1 PENDIENTE CLAX600 | 60 | 40 | 130 | 190 | 220 | |
| RUGBY 2 PENDIENTE CLAX700 | 65 | 45 | 200 | 250 | 300 | |
| PIPER TUBERIAS | 66 | 40 | 216 | 660 | 270 |
En nuestro parque de Escáners 3D puedes alquilar BLK360, RTC360, BLK2GO, etc. Además puedes contar con asistencia técnica por parte de nuestro personal altamente cualificado.
ㅤ
| LÁSER ESCÁNER 3D | DÍA | 2º DÍA | SEMANA | MES |
|---|---|---|---|---|
| BLK3D | 150 | 105 | 180 | 375 |
| LEICA BLK360 G1 | 260 | 210 | 995 | 2885 |
| LEICA BLK360 G2 | 360 | 290 | 1300 | 3500 |
| LEICA RTC360 | 425 | 365 | 1470 | 3780 |
| LEICA RTC360 VIS | 530 | 470 | 1835 | 4725 |
| LEICA BLK2GO | 950 | 890 | 3675 | 9450 |
| LEICA P50 | 790 | 735 | 2255 | 5775 |
| IPAD PRO / AP20 | 35 | 20 | 110 | 260 |
| SOFTWARE 3D | DÍA | 2º DÍA | SEMANA | MES |
|---|---|---|---|---|
| CYCLONE REGISTER 360 PLUS | - | - | 315 | 1160 |
| CYCLONE REGISTER 360 PLUS BLK ED. | - | - | 159 | 580 |
| CLOUDWORX ULTIMATE | - | - | 170 | 680 |
| CYCLONE 3DR PRO | - | - | 495 | 1980 |
| AEC RENTAL BUNDLE | - | - | 323 | 1292 |
| SOFTWARE DE FOTOGRAMETRIA | DÍA | 2º DÍA | SEMANA | MES |
|---|---|---|---|---|
| PIX4D MAPPER | - | - | - | 290 |
| PIX4D MATIC | - | - | - | 330 |
| PIX4D SURVEY | - | - | - | 200 |
RECÍBE ESTA INFORMACIÓN DE ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS Y LÁSER ESCÁNER POR CORREO ELECTRÓNICO
✔ ENTREGA DE EQUIPOS EN 24/48H (UPS) ESPAÑA / FRANCIA / PORTUGAL
✔ CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN Y CONTROL
✔ EQUIPO DE SOPORTE TECNICO 9:00H - 18:00H
✔ ÚLTIMA GENERACIÓN DE EQUIPOS
CONSULTAR PRECIOS PARA PERIODOS +1 MES
| GNSS | DÍA | 2º DÍA | SEMANA | QUINCENA | MES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS VIVA MID RANGE | GS08,GS14,ICG30 | 100 | 75 | 285 | 410 | 630 |
| GPS CAPTIVATE/ICON | GS07,GS16,ICG70 | 115 | 85 | 330 | 475 | 735 |
| GPS CAPTIVATE/ICON TILT | GS18T,ICG70T | 135 | 105 | 400 | 580 | 890 |
| GPS CAPTIVATE CON IMAGEN | GS18i | 155 | 125 | 445 | 650 | 995 |
| GPS REFERENCIA | GPS REFERENCIA | 65 | 50 | 185 | 270 | 420 |
| ESTACIÓN TOTAL | DÍA | 2º DÍA | SEMANA | QUINCENA | MES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUAL | TS10 | 65 | 50 | 185 | 270 | 420 |
| AUTOMATICAS | ||||||
| CAPTIVATE/ICON | TS16,TS13 | 80 | 60 | 285 | 390 | 625 |
| CAPTIVATE/ICON 1" PRECISIÓN | TS16,TS13,ICR70/80 | 110 | 85 | 330 | 475 | 735 |
| ROBÓTICAS | ||||||
| MID RANGE/ICON VIVA | (TS15,TS12)+CS15 | 130 | 100 | 375 | 545 | 840 |
| MID RANGE/ICON CAPTIVATE | (TS16,TS13)+CS20 | 145 | 110 | 425 | 610 | 945 |
| AUSCULTACIÓN | TS60 | 240 | 185 | 705 | 1020 | 1575 |
| KIT ROBÓTICO / AP20 | CS20 | 50 | 35 | 140 | 205 | 315 |
| NIVELES | DÍA | 2º DÍA | SEMANA | QUINCENA | MES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITALES | LS10 ALTA PRECISIÓN | 130 | - | 210 | 260 | 375 |
| ÓPTICOS | ||||||
| NA724 | 30 | 15 | 60 | 90 | 120 | |
| NA2 | 40 | 20 | 100 | 105 | 155 | |
| LÁSER | ||||||
| RUGBY HORIZONTAL 610 | 30 | 20 | 60 | 75 | 90 | |
| RUGBY VERTICAL 640 | 30 | 20 | 75 | 100 | 120 | |
| RUGBY 1 PENDIENTE CLAX600 | 60 | 40 | 130 | 190 | 220 | |
| RUGBY 2 PENDIENTE CLAX700 | 65 | 45 | 200 | 250 | 300 | |
| PIPER TUBERIAS | 66 | 40 | 216 | 660 | 270 |
En nuestro parque de Escáners 3D puedes alquilar BLK360, RTC360, BLK2GO, etc. Además puedes contar con asistencia técnica por parte de nuestro equipo técnico altamente cualificado.
ㅤ
| LÁSER ESCÁNER 3D | DÍA | 2º DÍA | SEMANA | MES |
|---|---|---|---|---|
| BLK3D | 150 | 105 | 180 | 375 |
| LEICA BLK360 G1 | 260 | 210 | 995 | 2885 |
| LEICA BLK360 G2 | 360 | 290 | 1300 | 3500 |
| LEICA RTC360 | 425 | 365 | 1470 | 3780 |
| LEICA RTC360 VIS | 530 | 470 | 1835 | 4725 |
| LEICA BLK2GO | 950 | 890 | 3675 | 9450 |
| LEICA P50 | 790 | 735 | 2255 | 5775 |
| IPAD PRO | 35 | 20 | 110 | 260 |
| SOFTWARE 3D | DÍA | 2º DÍA | SEMANA | MES |
|---|---|---|---|---|
| CYCLONE REGISTER 360 PLUS | - | - | 315 | 1160 |
| CYCLONE REGISTER 360 PLUS BLK ED. | - | - | 159 | 580 |
| CLOUDWORX ULTIMATE | - | - | 170 | 680 |
| CYCLONE 3DR PRO | - | - | 495 | 1980 |
| AEC RENTAL BUNDLE | - | - | 323 | 1292 |
| SOFTWARE DE FOTOGRAMETRIA | DÍA | 2º DÍA | SEMANA | MES |
|---|---|---|---|---|
| PIX4D MAPPER | - | - | - | 290 |
| PIX4D MATIC | - | - | - | 330 |
| PIX4D SURVEY | - | - | - | 200 |
RECÍBE ESTA INFORMACIÓN DE ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS Y LÁSER ESCÁNER POR CORREO ELECTRÓNICO

Nuestro equipo de técnicos altamente capacitados está siempre listo para ayudar a nuestros clientes a resolver cualquier problema técnico que puedan enfrentarse en campo.

Disponemos de personal cualificado que garantiza calibración, verificación y reparación de equipos topográficos.

Todos los equipos que ofrecemos vienen con 6 meses de garantía y un certificado de verificación y control que indica que el equipo está en perfectas condiciones de uso.
✔ Láser Escáner (Leica BLK360, Leica RTC360, Leica P40 ScanStation,...): Ideales para cualquier tarea de escaneo láser 3D. Alcance y velocidad excelentes y datos 3D de la mayor calidad del mercado.
✔ Estación total (Leica TS16, Leica TS60, Leica TS13, Leica TS15, Leica TS 11, Leica TS10,...): Para levantamientos, replanteos y otras actividades en las que es necesaria una estación total.
✔ Estación total robótica (Leica TS16, TS13, T15,...): Seguimiento automático del prisma. Perfectas para trabajo en solitario.
✔ Equipo GPS móvil de precisión submétrica Leica Viva Uno y Zeno 20.
✔ Equipo GPS base y móvil (Leica GS18, Leica GS16, Leica GS15, Leica GS14, ICG30 e ICG70T Icon).
✔ Nivel láser Leica Rugby
✔ Nivel óptico (Leica NA).
✔ Nivel digital (Leica LS10, Leica LS15,...).
✔ Láser Escáner (Leica BLK360, Leica RTC360, Leica P40 ScanStation,...): Ideales para cualquier tarea de escaneo láser 3D. Alcance y velocidad excelentes y datos 3D de la mayor calidad del mercado.
✔ Estación total (Leica TS16, Leica TS60, Leica TS13, Leica TS15, Leica TS 11, Leica TS10,...): Para levantamientos, replanteos y otras actividades en las que es necesaria una estación total.
✔ Estación total robótica (Leica TS16, TS13, TS15,...): Seguimiento automático del prisma. Perfectas para trabajo en solitario.
✔ Equipo GPS móvil de precisión submétrica Leica Viva Uno y Zeno 20.
✔ Equipo GPS base y móvil (Leica GS18, Leica GS16, Leica GS15, Leica GS14, ICG30 e ICG70T Icon).
✔ Nivel láser Leica Rugby
✔ Nivel óptico (Leica NA).
✔ Nivel digital (Leica LS10, Leica LS15,...).
📍 Avda. Carlos de Haya, 196 local C, 29010, Málaga
📍 Avda. de Navarra, 103, local, 50017, Zaragoza
tienda@tecnitop.com
+34 681 18 96 52





!